Tabela kursów średnich NBP nr 193/A/NBP/2013 04-10-2013 11:52
04-10-2013 11:52
04.10. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-10-04
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0987 | -0,40 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0902 | -0,16 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9153 | 0,39 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3986 | -0,13 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9905 | -0,13 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5656 | -0,13 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,4786 | 0,06 |
| euro | 1 EUR | 4,2065 | -0,10 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4168 | -0,39 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4312 | 0,01 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9784 | -0,86 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3772 | -0,13 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1812 | 0,52 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1647 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5639 | -0,09 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5618 | 0,05 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5181 | 0,45 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4853 | -0,31 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5519 | -0,07 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9489 | 0,07 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1508 | -0,09 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,5452 | -0,18 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2183 | -0,09 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9862 | -0,11 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8716 | -0,45 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6187 | 0,16 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0718 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2346 | -0,30 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3090 | 0,36 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,3998 | -0,83 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9711 | 0,27 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0961 | -0,21 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,6784 | -0,35 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0371 | 0,58 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2885 | 0,17 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5049 | -0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7625 | -0,47 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/