Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013 01-10-2013 11:50
01-10-2013 11:50
01.10. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-10-01
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1000 | 0,10 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1170 | -0,18 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9344 | 0,77 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4019 | -0,22 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0228 | -0,24 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5860 | 0,03 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,4889 | 0,09 |
| euro | 1 EUR | 4,2230 | 0,16 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4248 | 0,84 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4512 | 0,03 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0587 | 0,27 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3799 | -0,31 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1800 | -0,33 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1642 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5662 | 0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5924 | 0,62 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5179 | -0,21 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4886 | 0,49 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5543 | 0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9482 | 0,32 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1592 | 0,16 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,5484 | 0,98 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2231 | 0,16 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,0088 | 0,14 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8846 | 0,20 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6151 | -0,76 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0720 | 0,28 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2385 | 0,29 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3117 | 0,78 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,4040 | 1,46 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9637 | 0,59 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0966 | 0,52 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,6958 | -0,10 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0011 | 0,39 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2904 | -0,10 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5092 | -0,18 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7971 | 0,49 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/