Tabela kursów średnich NBP nr 175/A/NBP/2013 10-09-2013 11:50
10-09-2013 11:50
10.09. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-09-10
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1001 | -0,40 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,2181 | -0,54 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9779 | -0,20 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4149 | -0,55 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1038 | -0,39 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5846 | -0,28 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5336 | -0,43 |
| euro | 1 EUR | 4,2637 | -0,15 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4227 | 0,15 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4465 | -0,23 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0551 | -0,31 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3940 | -0,71 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2156 | -1,22 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1651 | -0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5716 | -0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6573 | -0,26 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5406 | 1,54 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4910 | 0,55 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5621 | -0,07 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9542 | -0,03 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1800 | -0,15 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,5856 | -0,33 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2349 | -0,15 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,0667 | -0,21 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8929 | 0,07 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6335 | -0,64 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0735 | 0,41 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2457 | -0,04 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3216 | -0,83 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,4133 | 0,38 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9820 | -0,05 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0972 | 0,21 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,9074 | -0,15 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0190 | 1,20 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2964 | -0,44 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5258 | -0,53 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8914 | -0,39 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/