Tabela kursów średnich NBP nr 171/A/NBP/2013 04-09-2013 11:50
04-09-2013 11:50
04.09. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-09-04
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1006 | -0,30 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,2387 | -0,14 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9604 | 1,24 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4176 | -0,14 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0806 | 0,15 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5482 | 0,63 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5399 | 0,03 |
| euro | 1 EUR | 4,2673 | -0,11 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4163 | -0,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4582 | -0,29 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0525 | 0,04 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3980 | -0,18 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2523 | -0,50 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1655 | -0,36 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5721 | -0,10 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6754 | -0,55 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5343 | 0,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4895 | -0,18 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5629 | -0,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9594 | -0,36 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1819 | -0,11 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,5765 | -0,35 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2359 | -0,11 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,0727 | -0,14 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8917 | -0,06 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6361 | 0,05 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0730 | 0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2425 | 0,37 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3159 | 0,22 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,3731 | 0,67 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9861 | -0,05 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0968 | -0,21 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,9099 | -0,11 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8209 | 0,87 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2959 | 0,27 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5292 | -0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8976 | 0,13 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/a