Tabela kursów średnich NBP nr 149/A/NBP/2013 02-08-2013 11:50
02-08-2013 11:50
02.08. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-08-02
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1025 | 0,49 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,2201 | 0,75 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8629 | -0,23 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4152 | 0,75 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1004 | -0,18 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5310 | -0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5234 | 0,44 |
| euro | 1 EUR | 4,2558 | 0,52 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4172 | 0,30 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4350 | -0,06 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8794 | 0,45 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3955 | 0,61 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2328 | -0,28 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1637 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5709 | 0,51 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6987 | 0,68 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5408 | 0,20 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4863 | -0,41 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5659 | 0,43 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9598 | 0,27 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1760 | 0,52 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,6543 | 0,20 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2325 | 0,51 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,0555 | 0,52 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,9030 | 0,73 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6244 | 0,37 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0738 | 0,68 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2505 | -0,04 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3212 | -0,62 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,3977 | -0,46 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9886 | 0,27 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0973 | 0,62 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1313 | 0,71 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2907 | 0,41 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2863 | 0,60 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5254 | 0,75 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8568 | 0,63 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/