Tabela kursów średnich NBP nr 130/A/NBP/2013 08-07-2013 11:52
08-07-2013 11:52
08.07. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-07-08
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1067 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,3576 | 1,00 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0453 | 0,06 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4329 | 0,98 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1777 | 0,73 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5957 | -0,18 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,6185 | 0,51 |
| euro | 1 EUR | 4,3105 | 0,66 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4609 | 0,43 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4811 | 0,37 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9994 | 0,29 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4073 | 3,45 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3136 | -0,32 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1660 | 0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5779 | 0,64 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6592 | 0,41 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5392 | -0,28 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4904 | -0,91 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5762 | 0,88 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9694 | 0,48 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,2040 | 0,66 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7235 | 0,94 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2484 | 0,65 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,1377 | 0,66 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,9168 | 0,55 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6603 | -0,11 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0768 | 0,26 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2572 | -0,27 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3271 | -1,30 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,4904 | 0,83 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0460 | 0,32 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1008 | 0,80 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,3311 | 0,66 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5005 | 0,02 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2917 | 0,21 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5473 | 0,96 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9857 | 0,66 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/