OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 7.06.2013 10-06-2013 17:15
10-06-2013 17:15
10.06. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 7.06 | 6.06 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 34,08 | 33,99 | 0,26 | 22393449764 |
| Allianz | 33,46 | 33,38 | 0,24 | 8562502858 |
| PKO BP Bankowy | 33,97 | 33,88 | 0,27 | 9894959151 |
| Aviva | 34,57 | 34,48 | 0,26 | 63204992460 |
| Warta | 35,58 | 35,50 | 0,23 | 3764063295 |
| ING | 37,81 | 37,71 | 0,27 | 67396786251 |
| Nordea | 36,58 | 36,50 | 0,22 | 12692162929 |
| Aegon | 33,79 | 33,69 | 0,30 | 11931221973 |
| Pekao | 33,03 | 32,95 | 0,24 | 4224239339 |
| Pocztylion | 31,94 | 31,86 | 0,25 | 5329688552 |
| Polsat | 36,26 | 36,19 | 0,19 | 2473654057 |
| PZU | 35,03 | 34,96 | 0,20 | 37870423036 |
| AXA | 34,63 | 34,55 | 0,23 | 17644702911 |
| Generali | 36,05 | 35,95 | 0,28 | 14095757974 |
mra/ abs/