OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.07.2013 08-07-2013 18:08
08-07-2013 18:08
08.07. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 5.07 | 4.07 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,38 | 33,42 | -0,12 | 21996277886 |
| Allianz | 32,71 | 32,76 | -0,15 | 8397364995 |
| PKO BP Bankowy | 33,19 | 33,23 | -0,12 | 9694379334 |
| Aviva | 33,72 | 33,77 | -0,15 | 61816173025 |
| Warta | 34,80 | 34,82 | -0,06 | 3691460136 |
| ING | 36,98 | 37,03 | -0,14 | 66122508940 |
| Nordea | 35,81 | 35,83 | -0,06 | 12458470458 |
| Aegon | 33,09 | 33,10 | -0,03 | 11718157905 |
| Pekao | 32,27 | 32,31 | -0,12 | 4139620876 |
| Pocztylion | 31,33 | 31,36 | -0,10 | 5245708049 |
| Polsat | 35,38 | 35,48 | -0,28 | 2422864908 |
| PZU | 34,24 | 34,26 | -0,06 | 37099978445 |
| AXA | 33,90 | 33,94 | -0,12 | 17327044367 |
| Generali | 35,30 | 35,31 | -0,03 | 13846131493 |
abs/ amp/