OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 4.07.2013 05-07-2013 16:59
05-07-2013 16:59
05.07. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 4.07 | 3.07 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,42 | 33,27 | 0,45 | 21977230594 |
| Allianz | 32,76 | 32,63 | 0,40 | 8392210563 |
| PKO BP Bankowy | 33,23 | 33,10 | 0,39 | 9688076149 |
| Aviva | 33,77 | 33,62 | 0,45 | 61802981611 |
| Warta | 34,82 | 34,67 | 0,43 | 3687269457 |
| ING | 36,83 | |||
| Nordea | 35,83 | 35,66 | 0,48 | 12442745641 |
| Aegon | 33,10 | 32,98 | 0,36 | 11701379510 |
| Pekao | 32,31 | 32,17 | 0,44 | 4136621741 |
| Pocztylion | 31,36 | 31,22 | 0,45 | 5238652123 |
| Polsat | 35,48 | 35,30 | 0,51 | 2423219192 |
| PZU | 34,26 | 34,12 | 0,41 | 37062578347 |
| AXA | 33,94 | 33,81 | 0,38 | 17311632618 |
| Generali | 35,31 | 35,11 | 0,57 | 13821039304 |
mra/ abs/