OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.05.2013 24-05-2013 19:29
24-05-2013 19:29
24.05. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 23.05 | 22.05 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,61 | 33,79 | -0,53 | 22014363096 |
| Allianz | 32,94 | 33,09 | -0,45 | 8401554482 |
| PKO BP Bankowy | 33,50 | 33,64 | -0,42 | 9729621863 |
| Aviva | 34,10 | 34,29 | -0,55 | 62183544476 |
| Warta | 34,99 | 35,17 | -0,51 | 3690876479 |
| ING | 37,16 | 37,39 | -0,62 | 66014682814 |
| Nordea | 35,99 | 36,17 | -0,50 | 12448747490 |
| Aegon | 33,33 | 33,53 | -0,60 | 11738151457 |
| Pekao | 32,39 | 32,59 | -0,61 | 4129430158 |
| Pocztylion | 31,44 | 31,61 | -0,54 | 5229427614 |
| Polsat | 35,72 | 35,88 | -0,45 | 2426638142 |
| PZU | 34,39 | 34,57 | -0,52 | 37079977712 |
| AXA | 34,14 | 34,31 | -0,50 | 17343967194 |
| Generali | 35,60 | 35,80 | -0,56 | 13869594350 |
pif/ abs/