Tabela kursów średnich NBP nr 133/A/NBP/2013 11-07-2013 11:54

11-07-2013 11:54
11.07. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-07-11

nazwa waluty kod waluty Średni zmiana* proc.
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1068 -1,02
dolar amerykański 1 USD 3,3225 -1,48
dolar australijski 1 AUD 3,0625 -1,37
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4284 -1,45
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1996 -0,21
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6175 -1,17
dolar singapurski 1 SGD 2,6282 -0,62
euro 1 EUR 4,3345 0,24
forint (Węgry) 100 HUF 1,4775 0,23
frank szwajcarski 1 CHF 3,4949 0,40
funt szterling 1 GBP 5,0121 -0,15
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4081 -1,28
jen (Japonia) 100 JPY 3,3405 -0,90
korona czeska 1 CZK 0,1670 0,00
korona duńska 1 DKK 0,5811 0,22
korona islandzka 100 ISK 2,6690 0,18
korona norweska 1 NOK 0,5458 -0,93
korona szwedzka 1 SEK 0,4978 -0,18
kuna chorwacka 1 HRK 0,5746 0,21
lej rumuński 1 RON 0,9783 0,39
lew bułgarski 1 BGN 2,2162 0,24
lira turecka 1 TRY 1,7063 -1,44
lit litewski 1 LTL 1,2554 0,25
łat łotewski 1 LVL 6,1688 0,25
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,9181 -0,86
peso chilijskie 100 CLP 0,6518 -1,70
peso filipinskie 1 PHP 0,0767 -1,16
peso meksykańskie 1 MXN 0,2591 -0,77
rand (RPA) 1 ZAR 0,3343 -0,62
real brazylijski 1 BRL 1,4621 -2,14
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0488 -1,08
rubel rosyjski 1 RUB 0,1017 -0,78
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,3824 0,24
rupia indyjska 100 INR 5,5576 -0,90
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2958 -0,34
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5416 -1,49
SDR (MFW) 1 XDR 5,0353 0,58

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.