Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR 02-05-2013 08:03

02-05-2013 08:03
02.05. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

02.05. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02357 0,15200 0,48250 0,09429 -0,00300
w1 0,03543 0,16970 0,49000 0,10286 -0,00300
w2 0,04471 0,17990 0,49000 0,11071 -0,00300
m1 0,06000 0,19820 0,49250 0,12143 -0,00300
m2 0,09500 0,23980 0,49688 0,13786 0,00500
m3 0,12214 0,27560 0,50438 0,15571 0,02000
m4 0,15500 0,32060 0,53188 0,17929 0,04000
m5 0,18571 0,37840 0,56313 0,22071 0,06340
m6 0,21286 0,43140 0,59063 0,24857 0,08340
m7 0,24357 0,48470 0,63750 0,29357 0,10500
m8 0,27500 0,53040 0,69500 0,33357 0,12600
m9 0,30286 0,56820 0,73688 0,35929 0,14840
m10 0,33571 0,61130 0,78563 0,39071 0,17740
m11 0,36571 0,66010 0,83938 0,41786 0,21440
m12 0,40429 0,71200 0,89125 0,44286 0,25140

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.