GO4X zmienia nazwę na TMS Trader - ważne szczegóły zmiany 14-08-2015 10:18
14-08-2015 10:18
Szanowny Kliencie,
uprzejmie przypominamy, że z dniem 3 sierpnia 2015 roku rachunek maklerski GO4X zmienił nazwę na TMS Trader.

Zmiana nazwy Systemu Transakcyjnego GO4X na TMS Trader oznacza:
- zmianę specyfikacji instrumentów dostępnych na rachunku. Szczegółowa lista zmian instrumentów dostępna jest w tym dokumencie oraz w tabeli poniżej:
| POPRZEDNIA NAZWA INSTRUMENTU DOSTĘP JEDYNIE W TRYBIE "CLOSE ONLY" DO 5 I 2016 r. | INSTRUMENT PO ZMIANIE NAZWY WIDOCZNE OD 3 VIII 2015 r. |
| GO_DX30_I | DE30 |
| GO_MDX | DE50 |
| GO_FR40 | FR40 |
| GO_FTSE100 | GB100 |
| GO_SWISS | CH20 |
| GO_NSDQ_I | US100 |
| GO_SP500_I | US500 |
| GO_DJI30_I | US30 |
| GO_TKYO225 | JP225 |
| GO_RUSS2000 | US2000 |
| GO_USDINDEX | USDINDEX |
| GO_IBX35 | ES35 |
| GO_ITALY40 | IT40 |
| GO_EUSTX_I | EU50 |
| GO_AUSTRAL | AU200 |
| GO_BRASIL | BRACOMP |
| GO_HOLLAND | NL25 |
| GO_W20x20 | PL20 |
| GO_US10Y | TNOTE |
| GO_BUND | BUND10Y |
| GO_SCHATZ | SCHATZ2Y |
| GO_UK10Y | UK10Y |
| GO_SWISS10Y | SWISS10Y |
| GO_ITALY10Y | ITALY10Y |
| GO_EURIB_I | EURIB3M |
| GO_OIL_I | OILBRENT |
| GO_OILUS_I | OILWTI |
| GO_GASOLIN | GASOLINE |
| GO_HOIL | HEATINGOIL |
| GO_NGAS | NATGAS |
| GO_CARBON | CARBON |
| GO_SUGAR | SUGAR |
| GO_COFFEE | COFFEE |
| GO_COTTON | COTTON |
| GO_COCOA | COCOA |
| GO_WHEAT | WHEAT |
| GO_SOYAB | SOYAB |
| GO_CORN | CORN |
| GO_RICE | RICE |
| GO_COPPER | COPPER |
| GO_COPPERUS | wycofany z dniem 05.01 2016 r. |
| GO_PALLAD | PALLADIUM |
| GO_PLATIN | PLATINUM |
| GO_CATTLE | CATTLE |
| GO_LNHOGS | LEANHOGS |
| GO_OATS | OATS |
| GO_ORANGE | ORANGE |
- wycofywane instrumenty, oraz dotychczasowe, otwarte pozycje na zmienianych instrumentach, będą dostępne wyłącznie w funkcji „close only” od 3 sierpnia 2015 do 5 stycznia 2016,
- 5 stycznia 2016 wszystkie otwarte pozycje na wycofywanych instrumentach (z przedrostkiem "GO_" w nazwie) wskazanych na załączonej liście, zostaną automatycznie zamknięte i rozliczone po ostatniej cenie handlowej występującej w dniu 5 stycznia 2016,
- maksymalny okres utrzymawania otwartej pozycji na wszystkich instrumentach zostaje ustalony na 365 dni (1 rok),
- aby pobrać najnowszą listę instrumentów należy odświeżyć listę w swojej platformie (polecenie "Pokaż wszystkie instrumenty"),
- zmiana nazwy pozostaje bez wpływu na dotychczasową infrastrukturę. Tym samym nie zajdzie potrzeba podpisania aneksu do Umowy Ramowej, a nazwa serwera transakcyjnego, numery Państwa rachunków inwestycyjnych oraz rachunki bankowe do wpłat pozostają bez zmian,
- zmianie nie ulega również login i hasło do Państwa rachunku maklerskiego.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o zmianie nazwy i treści:
- Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, powadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej (dalej: Regulamin)
- Tabeli Opłat i Prowizji GO4X (dalej TOiP)
Treść regulaminu oraz TOiP dostępne w zakładce z dokumentami.