TMS Brokers na podium w rankingu FX Week 09-12-2014 14:47

TMS Brokers zajął II miejsce na podium w rankingu trafności prognoz miesięcznych, oraz IV miejsce w trzymiesięcznym rankingu i VIII miejsce w dwunastu miesięcznym.
Nasze prognozy regularnie wygrywają zestawienia czołowych polskich i zagranicznych tytułów, w tym londyńskiego FX Week, Pulsu Biznesu oraz Gazety Giełdy Parkiet.
| 12-miesięczny ranking | 3-miesieczny ranking | 1-miesieczny ranking | |||
| 1 | Crédit Agricole CIB | 1 | Saxo Bank | 1 | Royal Bank of Scotland |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | Nomura | 2 | TMS Brokers |
| 3 | Royal Bank of Scotland | 3 | National Australia Bank | 3 | Monex Europe |
| 4 | BNP Paribas | 4 | TMS Brokers | 4 | UniCredit |
| 5 | SEB | 5 | BNP Paribas | 5 | BNP Paribas |
| 6 | Bank of Montreal | 6 | CMC Markets | 6 | Saxo Bank |
| 7 | Scotiabank | 7 | Royal Bank of Scotland | 7 | Thomson Reuters – IFR Markets |
| 8 | TMS Brokers | 8 | BBVA | 8 | Swissquote Bank |
| 9 | Danske Bank | 9 | Informa Global Markets | 9 | Rabobank |
| 10 | Rabobank | 10 | ANZ | 10 | CMC Markets |
| 11 | CMC Markets | 11 | Swissquote Bank | 11 | 4Cast |
| 12 | FXCM | 12 | FXCM | 12 | BBVA |
| 13 | Standard Chartered | 13 | Danske Bank | 13 | City Index |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 14 | CIBC | 14 | Bank of Montreal |
| 15 | UniCredit MIB | 15 | Rabobank | 15 | Scotiabank |
| 16 | National Australia Bank | 16= | Bank of America Merrill Lynch | 16 | Danske Bank |
| 17 | Informa Global Markets | 16= | Commonwealth Bank of Australia | 17 | Commonwealth Bank of Australia |
| 18 | Gain Capital | 16= | Gain Capital | 18 | Bank of China |
| 19 | Thomson Reuters – IFR Markets | 16= | Standard Chartered | 19 | Barclays |
| 20 | Wells Fargo | 20 | TD Securities | 20 | CIBC |
| 21 | Nomura | 21 | Scotiabank | 21 | Standard Chartered |
| 22 | Monex Europe | 22 | Crédit Agricole | 22= | Bank of America Merrill Lynch |
| 23 | Lloyds Bank | 23 | SEB | 22= | Informa Global Markets |
| 24 | TD Securities | 24 | Lloyds Bank | 24 | Morgan Stanley |
| 25 | CIBC | 25 | 4Cast | 25 | UBS |
| 26 | ANZ | 26 | HSBC | 26 | ANZ |
| 27 | Barclays | 27 | City Index | 27 | Lloyds Bank |
| 28 | UBS | 28 | Monex Europe | 28 | Gain Capital |
| 29 | City Index | 29 | Bank of China | 29 | HSBC |
| 30 | Saxo Bank | 30 | UBS | 30 | Westpac |
Źródło: FX Week
FX Week to tygodnik branżowy, w całości poświęcony tematyce rynkowej i nowym trendom na rynku walutowym. Jest on wydawany od 1990 r. Jego czytelnicy to inwestorzy indywidualni i specjaliści pracujący dla globalnych instytucji finansowych. FX Week dociera także do międzynarodowych korporacji i firm oraz dostawców nowoczesnych technologii dla banków i instytucji finansowych.
TMS Brokers jest jedyną instytucją finansową z Europy Środkowo-Wschodniej, której prognozy uwzględniane są w rankingu londyńskiego tygodnika.