Tabela kursów średnich NBP nr025/A/NBP/2013 05-02-2013 11:51
05-02-2013 11:51
05.02. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-02-05
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1037 | 0,97 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0831 | 0,88 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2100 | 0,84 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3977 | 0,94 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0880 | 0,65 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6043 | 0,84 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,4923 | 1,05 |
| euro | 1 EUR | 4,1700 | 0,45 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4246 | 0,28 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3929 | 1,09 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8658 | 1,23 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3785 | 0,91 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3215 | 1,24 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1626 | 0,37 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5590 | 0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,4301 | 0,45 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5619 | 0,64 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4872 | 0,70 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5493 | 0,44 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9527 | 0,14 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1321 | 0,44 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7524 | 0,50 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2077 | 0,44 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9588 | 0,52 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8356 | 0,89 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6524 | 0,66 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0759 | 0,93 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2431 | 0,50 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3471 | 1,28 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,5446 | 0,59 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9983 | 1,06 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1026 | 0,69 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1723 | 0,45 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,7905 | 0,73 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2839 | 0,82 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4949 | 0,96 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7336 | 0,75 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
amp/