Tabela kursów średnich NBP nr 090/A/NBP/2013 10-05-2013 11:51
10-05-2013 11:51
10.05. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-05-10
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1072 | 0,66 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1861 | 1,49 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,1951 | -0,42 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4106 | 1,53 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1546 | 0,73 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6543 | 0,12 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5730 | 0,73 |
| euro | 1 EUR | 4,1417 | 0,32 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4147 | 0,42 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3244 | -0,98 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9087 | 0,47 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3897 | 0,31 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1425 | -1,19 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1604 | 0,31 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5556 | 0,31 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6842 | 0,42 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5504 | 0,51 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4846 | 0,19 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5470 | 0,31 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9577 | 0,29 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1177 | 0,32 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7669 | 0,70 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1995 | 0,32 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9142 | 0,29 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8949 | 1,76 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6739 | 1,29 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0775 | 0,91 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2648 | 0,99 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3516 | 0,77 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,5817 | 1,12 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0650 | 0,89 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1019 | 1,09 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2497 | 0,79 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8242 | 0,66 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2880 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5187 | 1,33 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7644 | 0,41 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/