Tabela kursów średnich NBP nr 074/A/NBP/2013 16-04-2013 11:51
16-04-2013 11:51
16.04. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-04-16
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1086 | 0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1559 | 0,18 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2637 | -0,52 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4072 | 0,34 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0790 | -0,11 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6672 | -0,15 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5506 | 0,20 |
| euro | 1 EUR | 4,1178 | 0,13 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3946 | 0,01 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3872 | 0,04 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8232 | -0,02 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3874 | 0,13 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2310 | 0,58 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1591 | 0,32 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5523 | 0,13 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6722 | 0,85 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5471 | -0,20 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4920 | -0,10 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5409 | 0,11 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9394 | 0,10 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1054 | 0,13 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7597 | 0,06 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1926 | 0,13 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,8775 | 0,14 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8674 | -0,09 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6676 | -0,58 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0763 | -0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2579 | -0,69 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3431 | -1,80 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,5758 | -1,47 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0381 | 0,16 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1003 | -0,20 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2389 | 0,12 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8068 | 0,76 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2830 | 0,46 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5104 | 0,24 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7446 | 0,03 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/