Tabela kursów średnich NBP nr 051/A/NBP/2013 13-03-2013 11:51
13-03-2013 11:51
13.03. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-03-13
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1076 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1863 | -0,08 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2839 | 0,06 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4113 | 0,02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1021 | -0,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6288 | 0,06 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5527 | -0,09 |
| euro | 1 EUR | 4,1484 | -0,04 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3497 | -0,75 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3663 | 0,06 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7688 | 0,68 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3921 | -0,15 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3260 | 0,13 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1618 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5563 | -0,04 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5180 | -0,04 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5572 | 0,07 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,5008 | 0,44 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5468 | -0,04 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9466 | -0,19 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1211 | -0,04 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7638 | -0,25 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2015 | -0,03 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9170 | -0,05 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8657 | -0,06 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6753 | -0,06 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0785 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2559 | 0,67 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3472 | -0,09 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6189 | -0,50 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0249 | -0,09 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1037 | 0,00 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2246 | -0,04 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8629 | -0,18 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2900 | -0,38 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5127 | -0,06 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7724 | -0,44 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/