Tabela kursów średnich NBP nr 047/A/NBP/2013 07-03-2013 11:53
07-03-2013 11:53
07.03. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-03-07
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1070 | 0,47 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1808 | 0,47 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2646 | 0,40 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4101 | 0,44 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0856 | 0,19 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6377 | 0,23 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5507 | 0,36 |
| euro | 1 EUR | 4,1472 | 0,49 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3866 | 0,70 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3630 | 0,36 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7696 | -0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3914 | 0,57 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3779 | -0,33 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1624 | 0,50 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5563 | 0,51 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5420 | 0,34 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5576 | 0,40 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4991 | 0,58 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5462 | 0,50 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9524 | 0,63 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1205 | 0,49 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7693 | 0,16 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2011 | 0,49 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9136 | 0,43 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8551 | 0,64 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6721 | 0,45 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0780 | 0,26 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2492 | -0,12 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3489 | -0,37 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6140 | 0,24 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0237 | 0,38 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1036 | 0,48 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2914 | 0,93 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,8293 | 0,95 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2927 | 0,10 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5114 | 0,43 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8002 | 0,43 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/