Tabela kursów średnich NBP nr 045/A/NBP/2013 05-03-2013 11:51
05-03-2013 11:51
05.03. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-03-05
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1062 | -0,47 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1665 | -0,54 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2401 | 0,44 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4083 | -0,51 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0860 | -0,20 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6235 | 0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5418 | -0,40 |
| euro | 1 EUR | 4,1361 | 0,03 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3864 | -0,51 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3691 | -0,14 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8077 | 0,55 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3889 | -0,49 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4006 | -0,03 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1611 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5547 | 0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5453 | -0,28 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5556 | 0,05 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4960 | 0,40 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5447 | -0,02 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9481 | 0,11 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1148 | 0,03 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7630 | -0,10 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1979 | 0,03 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9011 | -0,03 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8490 | -0,42 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6672 | -0,61 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0777 | -0,38 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2489 | 0,12 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3482 | -0,57 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6049 | -0,06 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0207 | -0,39 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1033 | -0,10 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2150 | 0,03 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,7898 | -0,12 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2914 | 0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5090 | -0,47 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7898 | -0,11 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/