Tabela kursów średnich NBP nr 030/A/NBP/2013 12-02-2013 11:51
12-02-2013 11:51
12.02. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-02-12
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1042 | 0,29 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1159 | 0,54 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,1888 | 0,14 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4018 | 0,55 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0897 | 0,36 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5983 | 0,73 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5034 | 0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,1686 | 0,40 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4281 | 0,17 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3909 | 0,25 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8545 | -0,38 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3840 | 1,16 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3128 | -0,39 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1648 | 0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5587 | 0,40 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,4243 | 0,69 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5653 | 0,62 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4868 | 0,66 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5499 | 0,33 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9476 | 0,45 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1314 | 0,40 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7542 | 0,36 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2073 | 0,40 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9594 | 0,40 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8418 | 0,35 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6594 | 0,46 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0765 | 0,53 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2437 | 0,41 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3467 | -0,37 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,5793 | 0,34 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0055 | 0,53 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1033 | 0,39 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1761 | 0,40 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,7681 | -0,05 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2852 | 0,85 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4999 | 0,54 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7623 | 0,07 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/