Oprocentowanie depozytów - LIBID 07-02-2013 13:04
07-02-2013 13:04
07.02. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| m1 | -0,069 | 0,0742 | 0,3669 | -0,122 |
| m2 | -0,021 | 0,1210 | 0,3756 | -0,114 |
| m3 | 0,0286 | 0,1670 | 0,3863 | -0,101 |
| m6 | 0,1493 | 0,3419 | 0,5188 | -0,029 |
| m12 | 0,3743 | 0,6425 | 0,8494 | 0,1494 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez bankilondyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/