OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 7.05.2013 08-05-2013 16:26
08-05-2013 16:26
08.05. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 7.05 | 6.05 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,33 | 33,22 | 0,33 | 21829819547 |
| Allianz | 32,70 | 32,59 | 0,34 | 8341087337 |
| PKO BP Bankowy | 33,11 | 33,03 | 0,24 | 9618440534 |
| Aviva | 33,85 | 33,73 | 0,36 | 61731816460 |
| Warta | 34,64 | 34,50 | 0,41 | 3654319487 |
| ING | 36,87 | 36,73 | 0,38 | 65494578459 |
| Nordea | 35,54 | 35,40 | 0,40 | 12294169633 |
| Aegon | 33,12 | 33,00 | 0,36 | 11667413371 |
| Pekao | 32,11 | 31,98 | 0,41 | 4094872341 |
| Pocztylion | 31,15 | 31,05 | 0,32 | 5182521055 |
| Polsat | 35,56 | 35,42 | 0,40 | 2418796034 |
| PZU | 34,03 | 33,91 | 0,35 | 36683059857 |
| AXA | 33,91 | 33,79 | 0,36 | 17223435457 |
| Generali | 35,24 | 35,13 | 0,31 | 13731440437 |
mra/ abs/