OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.02.2013 27-02-2013 16:16
27-02-2013 16:16
27.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 26.02 | 25.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,79 | 32,88 | -0,27 | 21298213516 |
| Allianz | 32,31 | 32,40 | -0,28 | 8164520670 |
| Bankowy | 32,59 | 32,68 | -0,28 | 9389191962 |
| Aviva | 33,28 | 33,36 | -0,24 | 60242071995 |
| Warta | 34,16 | 34,26 | -0,29 | 3575077300 |
| ING | 36,19 | 36,31 | -0,33 | 63693916559 |
| Nordea | 34,88 | 34,97 | -0,26 | 11965044172 |
| Aegon | 32,73 | 32,80 | -0,21 | 11437753969 |
| Pekao | 31,74 | 31,84 | -0,31 | 4010830429 |
| Pocztylion | 30,64 | 30,72 | -0,26 | 5049506086 |
| Polsat | 35,16 | 35,28 | -0,34 | 2365770300 |
| PZU Złota Jesień | 33,62 | 33,73 | -0,33 | 35987004439 |
| AXA | 33,28 | 33,37 | -0,27 | 16753302775 |
| Generali | 34,91 | 35,01 | -0,29 | 13468499110 |
mra/ abs/