OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.04.2013 25-04-2013 16:47
25-04-2013 16:47
25.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 24.04 | 23.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,74 | 32,74 | 0,00 | 21383017657 |
| Allianz | 32,27 | 32,26 | 0,03 | 8206730606 |
| PKO BP Bankowy | 32,62 | 32,58 | 0,12 | 9448400003 |
| Aviva | 33,30 | 33,31 | -0,03 | 60574435024 |
| Warta | 34,06 | 34,04 | 0,06 | 3582799300 |
| ING | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 64120467480 |
| Nordea | 34,88 | 34,85 | 0,09 | 12034667731 |
| Aegon | 32,57 | 32,57 | 0,00 | 11441920513 |
| Pekao | 31,50 | 31,49 | 0,03 | 4004687505 |
| Pocztylion | 30,62 | 30,60 | 0,07 | 5076929247 |
| Polsat | 34,94 | 34,94 | 0,00 | 2367938475 |
| PZU | 33,50 | 33,46 | 0,12 | 36022516903 |
| AXA | 33,36 | 33,35 | 0,03 | 16888721868 |
| Generali | 34,71 | 34,67 | 0,12 | 13476607315 |
mra/ abs/