OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.04.2013 24-04-2013 17:29

24-04-2013 17:29
24.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 23.04 22.04 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 32,74 32,82 -0,24 21381037658
Allianz 32,26 32,33 -0,22 8204396930
PKO BP Bankowy 32,58 32,63 -0,15 9436753450
Aviva 33,31 33,38 -0,21 60587761713
Warta 34,04 34,15 -0,32 3581290340
ING 36,20 36,31 -0,30 64112416640
Nordea 34,85 34,97 -0,34 12022340922
Aegon 32,57 32,65 -0,25 11440680331
Pekao 31,49 31,62 -0,41 4003456281
Pocztylion 30,60 30,70 -0,33 5074332153
Polsat 34,94 35,04 -0,29 2367408154
PZU 33,46 33,57 -0,33 35974773903
AXA 33,35 33,42 -0,21 16884509805
Generali 34,67 34,73 -0,17 13462129256

mra/ abs/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.