OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.03.2013 20-03-2013 17:03
20-03-2013 17:03
20.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 19.03 | 18.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,09 | 33,18 | -0,27 | 21549402784 |
| Allianz | 32,64 | 32,73 | -0,27 | 8273454530 |
| Bankowy | 32,87 | 32,98 | -0,33 | 9491935238 |
| Aviva | 33,63 | 33,74 | -0,33 | 61005663392 |
| Warta | 34,52 | 34,61 | -0,26 | 3619897569 |
| ING | 36,66 | 36,80 | -0,38 | 64700932940 |
| Nordea | 35,16 | 35,27 | -0,31 | 12094182590 |
| Aegon | 33,02 | 33,11 | -0,27 | 11565423542 |
| Pekao | 32,12 | 32,24 | -0,37 | 4068990508 |
| Pocztylion | 30,98 | 31,07 | -0,29 | 5118619937 |
| Polsat | 35,45 | 35,56 | -0,31 | 2392783529 |
| PZU Złota Jesień | 33,95 | 34,04 | -0,26 | 36402580446 |
| AXA | 33,64 | 33,74 | -0,30 | 16976633434 |
| Generali | 35,15 | 35,27 | -0,34 | 13600295696 |
mra/ amp/