OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.02.2013 20-02-2013 17:34
20-02-2013 17:34
20.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 19.02 | 18.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,93 | 32,92 | 0,03 | 21374297056 |
| Allianz | 32,44 | 32,43 | 0,03 | 8191813782 |
| Bankowy | 32,74 | 32,73 | 0,03 | 9430226549 |
| Aviva | 33,45 | 33,46 | -0,03 | 60513873556 |
| Warta | 34,32 | 34,31 | 0,03 | 3589578175 |
| ING | 36,42 | 36,39 | 0,08 | 64043589404 |
| Nordea | 35,04 | 35,02 | 0,06 | 12015442325 |
| Aegon | 32,88 | 32,89 | -0,03 | 11490700181 |
| Pekao | 31,93 | 31,94 | -0,03 | 4034278904 |
| Pocztylion | 30,79 | 30,79 | 0,00 | 5075393970 |
| Polsat | 35,31 | 35,30 | 0,03 | 2376246695 |
| PZU Złota Jesień | 33,81 | 33,80 | 0,03 | 36164709529 |
| AXA | 33,44 | 33,43 | 0,03 | 16824136614 |
| Generali | 35,12 | 35,14 | -0,06 | 13541526427 |
mra/ abs/