OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.02.2013 19-02-2013 07:50

19-02-2013 07:50
19.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 15.02 14.02 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 32,84 32,79 0,15 21317878050
Allianz 32,34 32,28 0,19 8168158485
Bankowy 32,64 32,60 0,12 9401177679
Aviva 33,37 33,29 0,24 60368578058
Warta 34,21 34,17 0,12 3578195752
ING 36,28 36,21 0,19 63801134912
Nordea 34,95 34,94 0,03 11982958984
Aegon 32,78 32,75 0,09 11455443998
Pekao 31,85 31,80 0,16 4024117680
Pocztylion 30,71 30,67 0,13 5060768605
Polsat 35,22 35,19 0,09 2370566571
PZU Złota Jesień 33,73 33,69 0,12 36075227965
AXA 33,35 33,31 0,12 16777214994
Generali 35,07 35,04 0,09 13521682288

mra/ abs/ pif/


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.