OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 14.02.2013 15-02-2013 16:39
15-02-2013 16:39
15.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 14.02 | 13.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,79 | 32,85 | -0,18 | 21285550686 |
| Allianz | 32,28 | 32,36 | -0,25 | 8152630136 |
| Bankowy | 32,60 | 32,66 | -0,18 | 9389680254 |
| Aviva | 33,29 | 33,37 | -0,24 | 60235298172 |
| Warta | 34,17 | 34,23 | -0,18 | 3573556718 |
| ING | 36,21 | 36,28 | -0,19 | 63676959666 |
| Nordea | 34,94 | 34,98 | -0,11 | 11978901068 |
| Aegon | 32,75 | 32,79 | -0,12 | 11442984650 |
| Pekao | 31,80 | 31,87 | -0,22 | 4017864931 |
| Pocztylion | 30,67 | 30,73 | -0,20 | 5054529452 |
| Polsat | 35,19 | 35,25 | -0,17 | 2368348751 |
| PZU Złota Jesień | 33,69 | 33,75 | -0,18 | 36032700108 |
| AXA | 33,31 | 33,38 | -0,21 | 16756548231 |
| Generali | 35,04 | 35,09 | -0,14 | 13512151212 |
abs/