OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.02.2013 12-02-2013 17:55
12-02-2013 17:55
12.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 11.02 | 8.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,88 | 32,85 | 0,09 | 21348341072 |
| Allianz | 32,37 | 32,34 | 0,09 | 8174850382 |
| Bankowy | 32,72 | 32,68 | 0,12 | 9422650474 |
| Aviva | 33,42 | 33,40 | 0,06 | 60463206853 |
| Warta | 34,28 | 34,25 | 0,09 | 3586180303 |
| ING | 36,32 | 36,28 | 0,11 | 63865862690 |
| Nordea | 35,04 | 35,00 | 0,11 | 12013473598 |
| Aegon | 32,89 | 32,86 | 0,09 | 11492103753 |
| Pekao | 31,93 | 31,89 | 0,13 | 4033917392 |
| Pocztylion | 30,77 | 30,75 | 0,07 | 5072142815 |
| Polsat | 35,31 | 35,28 | 0,09 | 2376652452 |
| PZU Złota Jesień | 33,81 | 33,80 | 0,03 | 36171466770 |
| AXA | 33,46 | 33,43 | 0,09 | 16832806200 |
| Generali | 35,14 | 35,11 | 0,09 | 13551149167 |
mra/ abs/ pif/