OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 08.03.2013 11-03-2013 16:17
11-03-2013 16:17
11.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 8.03 | 7.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,17 | 33,09 | 0,24 | 21601893118 |
| Allianz | 32,69 | 32,60 | 0,28 | 8286611041 |
| Bankowy | 33,01 | 32,91 | 0,30 | 9533309927 |
| Aviva | 33,69 | 33,60 | 0,27 | 61105109312 |
| Warta | 34,57 | 34,48 | 0,26 | 3626596002 |
| ING | 36,72 | 36,63 | 0,25 | 64809143465 |
| Nordea | 35,25 | 35,16 | 0,26 | 12123694521 |
| Aegon | 33,08 | 32,99 | 0,27 | 11585538250 |
| Pekao | 32,19 | 32,09 | 0,31 | 4078093970 |
| Pocztylion | 31,02 | 30,93 | 0,29 | 5126560397 |
| Polsat | 35,53 | 35,41 | 0,34 | 2398449023 |
| PZU Złota Jesień | 34,03 | 33,93 | 0,29 | 36491762997 |
| AXA | 33,68 | 33,59 | 0,27 | 16995871772 |
| Generali | 35,23 | 35,16 | 0,20 | 13631368443 |
mra/ abs/