OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.03.2013 08-03-2013 16:44
08-03-2013 16:44
08.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 7.03 | 6.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,09 | 33,08 | 0,03 | 21546539261 |
| Allianz | 32,60 | 32,58 | 0,06 | 8262355659 |
| Bankowy | 32,91 | 32,89 | 0,06 | 9504307079 |
| Aviva | 33,60 | 33,58 | 0,06 | 60941068943 |
| Warta | 34,48 | 34,46 | 0,06 | 3615812220 |
| ING | 36,63 | 36,60 | 0,08 | 64628455722 |
| Nordea | 35,16 | 35,14 | 0,06 | 12092093089 |
| Aegon | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 11552448407 |
| Pekao | 32,09 | 32,07 | 0,06 | 4065602982 |
| Pocztylion | 30,93 | 30,92 | 0,03 | 5111357083 |
| Polsat | 35,41 | 35,38 | 0,08 | 2389775118 |
| PZU Złota Jesień | 33,93 | 33,93 | 0,00 | 36377594848 |
| AXA | 33,59 | 33,57 | 0,06 | 16950837459 |
| Generali | 35,16 | 35,15 | 0,03 | 13602878857 |
mra/ abs/