OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 06.03.2013 07-03-2013 16:57
07-03-2013 16:57
07.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 6.03 | 5.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,08 | 32,98 | 0,30 | 21543889088 |
| Allianz | 32,58 | 32,46 | 0,37 | 8256003712 |
| Bankowy | 32,89 | 32,77 | 0,37 | 9498006814 |
| Aviva | 33,58 | 33,46 | 0,36 | 60898055796 |
| Warta | 34,46 | 34,35 | 0,32 | 3614427325 |
| ING | 36,60 | 36,44 | 0,44 | 64577836410 |
| Nordea | 35,14 | 35,03 | 0,31 | 12086009719 |
| Aegon | 32,99 | 32,87 | 0,37 | 11552705403 |
| Pekao | 32,07 | 31,94 | 0,41 | 4062803865 |
| Pocztylion | 30,92 | 30,81 | 0,36 | 5108876186 |
| Polsat | 35,38 | 35,28 | 0,28 | 2388246091 |
| PZU Złota Jesień | 33,93 | 33,83 | 0,30 | 36391070738 |
| AXA | 33,57 | 33,46 | 0,33 | 16936866330 |
| Generali | 35,15 | 35,06 | 0,26 | 13600583315 |
mra/ abs/