OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 06.02.2013 07-02-2013 16:25
07-02-2013 16:25
07.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 6.02 | 5.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,81 | 32,89 | -0,24 | 21269594805 |
| Allianz | 32,30 | 32,37 | -0,22 | 8156316266 |
| Bankowy | 32,66 | 32,71 | -0,15 | 9405425204 |
| Aviva | 33,38 | 33,47 | -0,27 | 60391162682 |
| Warta | 34,21 | 34,29 | -0,23 | 3578805886 |
| ING | 36,24 | 36,34 | -0,28 | 63722542268 |
| Nordea | 34,98 | 35,03 | -0,14 | 11992387162 |
| Aegon | 32,84 | 32,92 | -0,24 | 11475764291 |
| Pekao | 31,83 | 31,93 | -0,31 | 4021646464 |
| Pocztylion | 30,70 | 30,77 | -0,23 | 5059623602 |
| Polsat | 35,23 | 35,36 | -0,37 | 2371323815 |
| PZU Złota Jesień | 33,72 | 33,81 | -0,27 | 36068955603 |
| AXA | 33,40 | 33,47 | -0,21 | 16800666734 |
| Generali | 35,07 | 35,15 | -0,23 | 13521559803 |
amp/ abs/