OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.04.2013 08-04-2013 16:59
08-04-2013 16:59
08.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 5.04 | 4.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,89 | 32,84 | 0,15 | 21485052571 |
| Allianz | 32,40 | 32,33 | 0,22 | 8239706681 |
| PKO BP Bankowy | 32,60 | |||
| Aviva | 33,40 | 33,34 | 0,18 | 60758483338 |
| Warta | 34,25 | 34,18 | 0,20 | 3602896223 |
| ING | 36,40 | 36,32 | 0,22 | 64453122574 |
| Nordea | 34,99 | 34,91 | 0,23 | 12069272421 |
| Aegon | 32,76 | 32,70 | 0,18 | 11509891091 |
| Pekao | 31,77 | 31,70 | 0,22 | 4038872845 |
| Pocztylion | 30,77 | 30,70 | 0,23 | 5102698280 |
| Polsat | 35,01 | |||
| PZU | 33,66 | 33,60 | 0,18 | 36197483580 |
| AXA | 33,36 | |||
| Generali | 34,93 | 34,86 | 0,20 | 13562366964 |
mra/ abs/