OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.02.2013 06-02-2013 16:18
06-02-2013 16:18
06.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 5.02 | 4.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,89 | 32,97 | -0,24 | 21319143892 |
| Allianz | 32,37 | 32,45 | -0,25 | 8175119724 |
| Bankowy | 32,71 | 32,79 | -0,24 | 9421532423 |
| Aviva | 33,47 | 33,54 | -0,21 | 60548522277 |
| Warta | 34,29 | 34,40 | -0,32 | 3587187349 |
| ING | 36,34 | 36,46 | -0,33 | 63909562640 |
| Nordea | 35,03 | 35,13 | -0,28 | 12009544583 |
| Aegon | 32,92 | 33,03 | -0,33 | 11505156855 |
| Pekao | 31,93 | 32,03 | -0,31 | 4033763344 |
| Pocztylion | 30,77 | 30,86 | -0,29 | 5071080670 |
| Polsat | 35,36 | 35,44 | -0,23 | 2379537902 |
| PZU Złota Jesień | 33,81 | 33,88 | -0,21 | 36160129129 |
| AXA | 33,47 | 33,55 | -0,24 | 16835048949 |
| Generali | 35,15 | 35,26 | -0,31 | 13554561194 |
pif/ abs/