OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 04.03.2013 05-03-2013 16:15
05-03-2013 16:15
05.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 4.03 | 1.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,93 | 32,92 | 0,03 | 21441525914 |
| Allianz | 32,41 | 32,41 | 0,00 | 8212799429 |
| Bankowy | 32,71 | 32,69 | 0,06 | 9445768604 |
| Aviva | 33,42 | 33,41 | 0,03 | 60610739801 |
| Warta | 34,30 | 34,29 | 0,03 | 3596859472 |
| ING | 36,38 | 36,37 | 0,03 | 64188418880 |
| Nordea | 34,99 | 35,00 | -0,03 | 12034118988 |
| Aegon | 32,85 | 32,83 | 0,06 | 11502715173 |
| Pekao | 31,89 | 31,88 | 0,03 | 4039791010 |
| Pocztylion | 30,77 | 30,76 | 0,03 | 5084241583 |
| Polsat | 35,27 | 35,29 | -0,06 | 2380441667 |
| PZU Złota Jesień | 33,77 | 33,78 | -0,03 | 36214249642 |
| AXA | 33,42 | 33,40 | 0,06 | 16860288886 |
| Generali | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 13541262165 |
mra/ abs/