OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 04.02.2013 05-02-2013 16:42
05-02-2013 16:42
05.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 4.02 | 1.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,97 | 32,97 | 0,00 | 21373854498 |
| Allianz | 32,45 | 32,44 | 0,03 | 8195386629 |
| Bankowy | 32,79 | 32,80 | -0,03 | 9442650694 |
| Aviva | 33,54 | 33,55 | -0,03 | 60682705367 |
| Warta | 34,40 | 34,41 | -0,03 | 3598072002 |
| ING | 36,46 | 36,50 | -0,11 | 64108186804 |
| Nordea | 35,13 | 35,13 | 0,00 | 12044808926 |
| Aegon | 33,03 | 33,04 | -0,03 | 11541470222 |
| Pekao | 32,03 | 32,05 | -0,06 | 4046256676 |
| Pocztylion | 30,86 | 30,87 | -0,03 | 5086170917 |
| Polsat | 35,44 | 35,45 | -0,03 | 2384913464 |
| PZU Złota Jesień | 33,88 | 33,91 | -0,09 | 36244498575 |
| AXA | 33,55 | 33,55 | 0,00 | 16878662961 |
| Generali | 35,26 | 35,32 | -0,17 | 13594782254 |
abs/