OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 02.04.2013 03-04-2013 16:54
03-04-2013 16:54
03.04. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 2.04 | 29.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,88 | |||
| Allianz | 32,44 | 32,38 | 0,19 | 8249171976 |
| PKO BP Bankowy | 32,71 | 32,62 | 0,28 | 9473490809 |
| Aviva | 33,47 | 33,40 | 0,21 | 60867426234 |
| Warta | 34,31 | 34,24 | 0,20 | 3608860657 |
| ING | 36,45 | 36,37 | 0,22 | 64523457962 |
| Nordea | 34,93 | |||
| Aegon | 32,82 | 32,76 | 0,18 | 11528435463 |
| Pekao | 31,85 | 31,79 | 0,19 | 4048505531 |
| Pocztylion | 30,81 | 30,74 | 0,23 | 5109117090 |
| Polsat | 35,09 | |||
| PZU | 33,68 | |||
| AXA | 33,48 | 33,41 | 0,21 | 16944013151 |
| Generali | 34,96 | 34,91 | 0,14 | 13569778615 |
mra/ abs/