OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 01.02.2013 04-02-2013 16:55
04-02-2013 16:55
04.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 1.02 | 31.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 32,97 | 32,95 | 0,06 | 21374666782 |
| Allianz | 32,44 | 32,43 | 0,03 | 8192099583 |
| Bankowy | 32,80 | 32,80 | 0,00 | 9447671070 |
| Aviva | 33,55 | 33,54 | 0,03 | 60697264441 |
| Warta | 34,41 | 34,39 | 0,06 | 3599692467 |
| ING | 36,50 | 36,48 | 0,05 | 64184984567 |
| Nordea | 35,13 | 35,11 | 0,06 | 12045057111 |
| Aegon | 33,04 | 33,01 | 0,09 | 11544780075 |
| Pekao | 32,05 | 32,03 | 0,06 | 4048787237 |
| Pocztylion | 30,87 | 30,85 | 0,06 | 5087543392 |
| Polsat | 35,45 | 35,41 | 0,11 | 2385895104 |
| PZU Złota Jesień | 33,91 | 33,91 | 0,00 | 36268241889 |
| AXA | 33,55 | 33,53 | 0,06 | 16877822240 |
| Generali | 35,32 | 35,29 | 0,09 | 13619330730 |
abs/