NASDAQ OMX Stockholm - zmiana ratingów
Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
AZN:xome | AstraZeneca Plc | 2 | 3 | 1 |
ECEX:xome | East Capital Explorer AB | 6 | 8 | 2 |
FABG:xome | Fabege AB | 5 | 3 | -2 |
Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
AZN:xome | AstraZeneca Plc | 2 | 3 | 1 |
ECEX:xome | East Capital Explorer AB | 6 | 8 | 2 |
FABG:xome | Fabege AB | 5 | 3 | -2 |
Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.
Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.