Podsumowanie rynków
USA: Nastroje konsumentów pozostają słabe, rosną obawy o siłę nabywczą
Aktualności
Kalendarz rynkowy
| Godzina | Pozostało | Kraj | Wydarzenie | Okres | Priorytet | Obecny | Prognoza | Poprzednio |
|---|
No data
Kalendarz ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dotyczących wskazanych rynków.
Źródło danych: macroNEXT
Wyniki akcji
Najgorsi
Najlepsi
Najgorsi
Najlepsi
Najgorsi
Najlepsi
Najgorsi
Najlepsi
Najgorsi
Najlepsi
Sentyment klientów
| Nazwa instrumentu | Ticker | % transakcji sprzedaży / kupna | |
|---|---|---|---|
|
GOLD
|
GOLD | Sprawdź warunki » | |
|
US100
|
US100 | Sprawdź warunki » | |
|
OILWTI
|
OILWTI | Sprawdź warunki » | |
|
EURUSD
|
EURUSD | Sprawdź warunki » | |
|
SILVER
|
SILVER | Sprawdź warunki » | |
|
US500
|
US500 | Sprawdź warunki » | |
|
DE30
|
DE30 | Sprawdź warunki » | |
|
NATGAS
|
NATGAS | Sprawdź warunki » | |
|
OILBRNT
|
OILBRNT | Sprawdź warunki » | |
|
LITECOIN (LTCUSD)
|
LTCUSD | Sprawdź warunki » | |
|
BITCOIN (BTCUSD)
|
BTCUSD | Sprawdź warunki » | |
|
PL20
|
PL20 | Sprawdź warunki » | |
|
COCOA
|
COCOA | Sprawdź warunki » | |
|
USDJPY
|
USDJPY | Sprawdź warunki » |
Kalendarz inwestora
W związku ze zmianą czasu w Europie, od dnia 25.10.2026 godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie (załącznik):
| Niedziela | Poniedziałek | Wtorek - Czwartek | Piątek | Sobota | ||||||||||||||||||||
| Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 3 | Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 3 | Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 1 | Sesja 2 | |||||||||||||
| Symbol | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie |
| ADAUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| AVAXUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| BCHUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| BNBUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| BTCUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| DOGEUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| DOTUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| ETHUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| LINKUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| LTCUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| MATICUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| SOLUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| UNIUSD | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | 09:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 |
| COCOA.pro | - | - | - | - | 10:50 | 18:25 | - | - | - | - | 10:50 | 18:25 | - | - | - | - | 10:50 | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
| COFFEE.pro | - | - | - | - | 10:20 | 18:25 | - | - | - | - | 10:20 | 18:25 | - | - | - | - | 10:20 | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
| COPPER-US.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| COTTON.pro | - | - | - | - | 02:05 | 19:20 | - | - | - | - | 02:05 | 19:20 | - | - | - | - | 02:05 | 19:20 | - | - | - | - | - | - |
| PALLAD.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| PLATIN.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| SOYBEAN.pro | - | - | - | - | 01:01 | 13:44 | 14:31 | 19:19 | - | - | 01:01 | 13:44 | 14:31 | 19:19 | - | - | 01:01 | 13:44 | 14:31 | 19:19 | - | - | - | - |
| SUGAR.pro | - | - | - | - | 09:31 | 17:59 | - | - | - | - | 09:31 | 17:59 | - | - | - | - | 09:31 | 17:59 | - | - | - | - | - | - |
| WHEAT.pro | - | - | - | - | 01:01 | 13:44 | 14:31 | 19:19 | - | - | 01:01 | 13:44 | 14:31 | 19:19 | - | - | 01:01 | 13:44 | 14:31 | 19:19 | - | - | - | - |
| NATGAS.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| OILBRNT.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 01:01 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 01:01 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| OILWTI.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| CADCHF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| CADJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| CHFJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURCAD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURCHF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURGBP.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURUSD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GBPCAD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GBPCHF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GBPJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GBPUSD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDCAD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDCHF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| AUDCAD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| AUDCHF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| AUDJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| AUDNZD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | - | - | - | - |
| AUDUSD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| CHFPLN.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURAUD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURCZK.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURHUF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURNOK.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURNZD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | - | - | - | - |
| EURPLN.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURSEK.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EURTRY.pro | - | - | - | - | 07:00 | 16:00 | - | - | - | - | 07:00 | 16:00 | - | - | - | - | 07:00 | 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| EURZAR.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GBPAUD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GBPNZD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | - | - | - | - |
| GBPPLN.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| NZDJPY.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | - | - | - | - |
| NZDUSD.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | 00:00 | 18:59 | 19:05 | 21:59 | - | - | - | - |
| USDCZK.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDHUF.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDNOK.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDPLN.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDSEK.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| USDTRY.pro | - | - | - | - | 07:00 | 16:00 | - | - | - | - | 07:00 | 16:00 | - | - | - | - | 07:00 | 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| USDZAR.pro | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 22:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| AU200.pro | 23:51 | 24:00 | - | - | 00:00 | 06:29 | 07:11 | 20:59 | 23:51 | 24:00 | 00:00 | 06:29 | 07:11 | 20:59 | 23:51 | 24:00 | 00:00 | 06:29 | 07:11 | 20:59 | - | - | - | - |
| DE30.pro | - | - | - | - | 01:16 | 21:59 | - | - | - | - | 01:16 | 21:59 | - | - | - | - | 01:16 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| EU50.pro | - | - | - | - | 01:16 | 21:59 | - | - | - | - | 01:16 | 21:59 | - | - | - | - | 01:16 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| JP225.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| US100.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| US30.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| US500.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| US2000.pro | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:01 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| GOLD.pro | 23:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| SILVER.pro | 23:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | 23:05 | 24:00 | - | - | 00:00 | 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| US Equity CFDs | - | - | - | - | 14:31 | 20:59 | - | - | - | - | 14:31 | 20:59 | - | - | - | - | 14:31 | 20:59 | - | - | - | - | - | - |
| ETF CFDs | - | - | - | - | 14:31 | 20:59 | - | - | - | - | 14:31 | 20:59 | - | - | - | - | 14:31 | 20:59 | - | - | - | - | - | - |
| US Stocks | - | - | - | - | 10:00 | 21:00 | - | - | - | - | 10:00 | 21:00 | - | - | - | - | 10:00 | 21:00 | - | - | - | - | - | - |
Święta
Piątek, 30.10.2026
Handel do 12:54: CFD na akcje szwedzkie
Zmiana czasu
W związku ze zmianą czasu w Australii dnia 04.10.2026 na następujących symbolach zostaną zmienione godziny handlu:
| Poniedziałek - Piątek | ||||
| Sesja 1 | Sesja 2 | |||
| Symbol | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie |
| AU200.pro | 00:51 | 07:29 | 08:11 | 21:59 |
Święta
Poniedziałek, 07.09.2026 - US Labor Day
Brak handlu: CFD na akcje amerykańskie, Akcje amerykańskie, CFD na ETFy
Brak handlu: COCOA.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, SOYBEAN.pro, SUGAR.pro, WHEAT.pro
Handel do 18:59: US30.pro, US100.pro, US500.pro, US2000.pro, JP225.pro
Handel do 19:29: OILBRNT.pro
Handel do 20:29: GOLD.pro, SILVER.pro, COPPER-US.pro, PALLAD.pro, PLATIN.pro, OILWTI.pro, NATGAS.pro
Zmiana czasu
Ze względu na zmianę czasu w Nowej Zelandii dnia 27.09.2026 na następujących symbolach zostaną zmienione godziny handlu:
| Niedziela | Poniedziałek - Czwartek | Piątek | ||||||||||
| Sesja 1 | Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 3 | Sesja 1 | Sesja 2 | |||||||
| Symbol | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie |
| Forex NZD | 23:05 | 24:00 | 00:00 | 19:59 | 20:05 | 22:59 | 23:05 | 24:00 | 00:00 | 19:59 | 20:05 | 22:59 |