Tabela kursów średnich NBP nr 187/A/NBP/2013 26-09-2013 11:50
26-09-2013 11:50
26.09. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-09-26
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1003 | 0,70 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1277 | 0,14 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9395 | 0,75 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4033 | 0,12 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0337 | 0,21 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5926 | 0,95 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,4923 | 0,18 |
| euro | 1 EUR | 4,2262 | 0,26 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4097 | 0,40 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4379 | 0,30 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0201 | 0,51 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3819 | -0,13 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1695 | -0,02 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1634 | 0,43 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5667 | 0,27 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5722 | 0,04 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5216 | 0,48 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4877 | 0,27 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5550 | 0,20 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9470 | 0,37 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1609 | 0,26 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,5543 | -0,18 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2240 | 0,26 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,0151 | 0,29 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8792 | 0,17 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6236 | -0,51 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0722 | 0,42 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2408 | 0,00 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3136 | -1,07 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,4047 | -1,16 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9728 | 0,39 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0972 | -0,51 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,7187 | -0,26 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0300 | 0,81 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2907 | 0,28 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5109 | 0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7955 | 0,17 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/