Tabela kursów średnich NBP nr 127/A/NBP/2013 03-07-2013 11:51
03-07-2013 11:51
03.07. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-07-03
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1078 | 0,37 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,3516 | 0,88 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0430 | -0,33 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4322 | 0,89 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1839 | 0,74 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5946 | 0,27 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,6329 | 0,37 |
| euro | 1 EUR | 4,3416 | 0,35 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4727 | 0,00 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5288 | 0,75 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1081 | 1,16 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4115 | 1,13 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3619 | 0,95 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1667 | 0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5820 | 0,34 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6850 | 0,23 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5492 | 0,86 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4976 | 0,08 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5809 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9751 | -0,03 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,2199 | 0,35 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7210 | -0,34 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2574 | 0,35 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,1846 | 0,36 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,9166 | 0,25 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6669 | 1,12 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0771 | 0,52 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2559 | -0,23 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3326 | -0,72 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,4890 | -0,23 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0517 | 0,27 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1008 | 0,30 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,3552 | 2,91 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5712 | -0,30 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2928 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5466 | 0,90 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0066 | 0,43 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżącychkursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/