Oprocentowanie depozytów - LIBID 15-07-2013 13:16
15-07-2013 13:16
15.07. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| m1 | -0,0514 | 0,0669 | 0,3688 | -0,1280 |
| m2 | -0,0241 | 0,1080 | 0,3744 | -0,1190 |
| m3 | 0,0171 | 0,1426 | 0,3844 | -0,1050 |
| m6 | 0,1229 | 0,2785 | 0,4705 | -0,0446 |
| m12 | 0,3279 | 0,5649 | 0,7619 | 0,1124 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez bankilondyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/