OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 9.07.2013 11-07-2013 17:15
11-07-2013 17:15
11.07. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 10.07 | 9.07 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,32 | 33,20 | 0,36 | 21955599161 |
| Allianz | 32,66 | 32,53 | 0,40 | 8383699343 |
| PKO BP Bankowy | 33,12 | 33,00 | 0,36 | 9675602012 |
| Aviva | 33,66 | 33,56 | 0,30 | 61695989776 |
| Warta | 34,71 | 34,58 | 0,38 | 3682102510 |
| ING | 36,91 | 36,77 | 0,38 | 65985275449 |
| Nordea | 35,75 | 35,60 | 0,42 | 12438621573 |
| Aegon | 33,06 | 32,95 | 0,33 | 11707285078 |
| Pekao | 32,20 | 32,08 | 0,37 | 4130859694 |
| Pocztylion | 31,26 | 31,14 | 0,39 | 5233345222 |
| Polsat | 35,31 | 35,16 | 0,43 | 2418229730 |
| PZU | 34,22 | 34,07 | 0,44 | 37077796418 |
| AXA | 33,81 | 33,69 | 0,36 | 17280570602 |
| Generali | 35,27 | 35,14 | 0,37 | 13835797217 |
pif/ abs/