OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.09.2013 26-09-2013 16:18
26-09-2013 16:18
26.09. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 25.09 | 24.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 34,82 | 34,80 | 0,06 | 23168812157 |
| Allianz | 33,99 | 33,99 | 0,00 | 8829152058 |
| PKO BP Bankowy | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 12787578772 |
| Aviva | 35,23 | 35,21 | 0,06 | 65106452110 |
| Warta | 36,32 | 36,31 | 0,03 | 3897683207 |
| ING | 38,68 | 38,67 | 0,03 | 69807596717 |
| Nordea | 37,29 | 37,27 | 0,05 | 13101275350 |
| Aegon | 34,36 | 34,35 | 0,03 | 12275811028 |
| Pekao | 33,79 | 33,79 | 0,00 | 4376180279 |
| Pocztylion | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 5521471816 |
| PZU | 35,70 | 35,69 | 0,03 | 39011632058 |
| AXA | 35,25 | 35,23 | 0,06 | 18185297579 |
| Generali | 36,84 | 36,83 | 0,03 | 14593156904 |
mra/ abs/