OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.09.2013 06-09-2013 17:06
06-09-2013 17:06
06.09. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 5.09 | 4.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 33,33 | 34,16 | -2,43 | 22150786037 |
| Allianz | 32,71 | 33,51 | -2,39 | 8484080482 |
| PKO BP Bankowy | 33,37 | 34,16 | -2,31 | 12278323625 |
| Aviva | 33,80 | 34,61 | -2,34 | 62376868586 |
| Warta | 34,87 | 35,71 | -2,35 | 3735729396 |
| ING | 37,02 | 37,93 | -2,40 | 66732553752 |
| Nordea | 35,83 | 36,71 | -2,40 | 12569203302 |
| Aegon | 33,07 | 33,81 | -2,19 | 11796747229 |
| Pekao | 32,37 | 33,13 | -2,29 | 4186285589 |
| Pocztylion | 31,37 | 32,13 | -2,37 | 5291536994 |
| PZU | 34,32 | 35,11 | -2,25 | 37447793076 |
| AXA | 33,94 | 34,68 | -2,13 | 17482629147 |
| Generali | 35,41 | 36,20 | -2,18 | 14009434974 |
mra/ abs/