NASDAQ (Small cap) - zmiana ratingów
| Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
| Amarin Corp. Plc | 6 | 8 | 2 | |
| GPRE:xnas | Green Plains Inc. | 7 | 5 | -2 |
| VDSI:xnas | Vasco Data Security International | 6 | 8 | 2 |
| VRNG:xnas | Vringo Inc. | 6 | 8 | 2 |
| Symbol instrumentu | Walor | Obecny rating | Nowy rating | Różnica |
| Amarin Corp. Plc | 6 | 8 | 2 | |
| GPRE:xnas | Green Plains Inc. | 7 | 5 | -2 |
| VDSI:xnas | Vasco Data Security International | 6 | 8 | 2 |
| VRNG:xnas | Vringo Inc. | 6 | 8 | 2 |
Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.
Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.